Marla, Noa und Marcus sind Nordmeister, Daniel und Domenic holen Landesmeister-Titel
Das Rennwochenende der Meisterschaft der Nordverbände Hamburg, Bremen, Mecklenburg und Schleswig-Holstein, einschließlich der jeweiligen Landesmeisterschaft, wurde vom ausrichtenden Verein RST Lübeck vorbildlich organisiert und war für die Sportler, Veranstalter, Kommissäre, Helfer und Anwohner ein tolles Erlebnis und ein voller Erfolg. Das Wetter war kühl und windig, jedoch blieb es größtenteils trocken.
Am Samstag wurden in Groß Grönau, einer Gemeinde südlich von Lübeck die besten Einzelzeitfahrer gesucht. 90 Grad Kurven, Hügel, Anstiege, Windkante. Die anspruchsvolle knapp 6 km lange Runde der Landesmeisterschaft bot für die Teilnehmer ein wirklich abwechslungsreiches Streckenprofil, das je nach Altersklasse mehrmals befahren werden musste.
Zum Straßenrennen am Sonntag (05.Mai 2019) versammelten sich die Radsportler im mecklenburgischen Rieps, um Ihre jeweiligen Landesmeister zu küren.
Dank der ausgezeichneten und kontinuierlichen Nachwuchsarbeit der RG Hamburg, konnten unsere Sportler viele Nord- und Landesmeistertitel ,Vizemeister, Podestplatzierungen und Top Ten Ergebnisse mit nach Hause nehmen. Ein Dank an dieser Stelle an unseren Nachwuchstrainer Leonard Diekmann der mit Engagement, Leidenschaft und langfristig aufgebauten Trainingsplänen es schafft, die Sportler zu motivieren und diese zu Top Leistungen pusht. Regional und National.
Hier die Ergebnisse unserer Sportler im Überblick.
Sportler / AK / Wettkampf | Landesmeisterschaft | Nordmeisterschaft |
Ben Niehuus / U13 / EZF | Platz 3 | Platz 21 |
Ben Niehuus / U13 / Straße | Platz 3 | Platz 16 |
Marla Sigmund / U17w /EZF | Platz 1 | Platz 1 |
Marla Sigmund / U17w /Straße | Platz 1 | Platz 1 |
Noa Metzler / U17 /EZF | Platz 1 | Platz 1 |
Noa Metzler / U17 / Straße | Platz 1 | Platz 1 |
Cedric Stein/ U17 / EZF | Platz 2 | Platz 2 |
Cedric Stein / U17 / Straße | Platz 2 | Platz 4 |
Noah Böker / U17 /EZF | Platz 3 | Platz 6 |
Noah Böker/ U17 / Straße | Platz 3 | Platz 5 |
Maximillian Karrasch / U17 / EZF | Platz 4 | Platz 9 |
Maxi Karrasch / U17 / Straße | Platz 4 | Platz 7 |
Sven Magnussen / Master 3 / EZF | Platz 3 | Platz 8 |
Sven Magnussen / Master 3 / EZF | Platz 15 | Platz 26 |
Christian Hamburg, Master 2, EZF | Platz 6 | Platz 9 |
Chr. Hamburg, Master 2, Straße | Platz 2 | Platz 4 |
Tom Müller, Master 2, EZF | Platz 7 | Platz 10 |
Tom Müller, Master 2, Straße | Platz 13 | Platz 25 |
Daniel Prien, U19, EZF | Platz 1 | Platz 2 |
Daniel Prien, U19, Straße | Platz 2 | Platz 3 |
Hannes Anders, U19, EZF | Platz 4 | Platz 7 |
Hannes Anders, U19, Straße | Platz 3 | Platz 5 |
Domenic Karrasch, U23, Elite, EZF | Platz 1 | Platz 9 |
Domenic Karrasch, Elite, Straße | Platz 4 | Platz 8 |
Marcus Baranski, Amateure, EZF | Platz 1 | Platz 1 |
Wolfgang Arndt, Hobby, EZF | Platz 3 | Platz 9 |
Hier findet ihr die kompletten Ergebnisse vom Wochenende. Samstag und Sonntag